根据《内蒙古农业大学微专业建设与管理办法(试行)》相关规定及微专业招生通知,现将招生录取情况公示如下:
一、招生概况
项目 | 数据 |
计划招生人数 | 15-30人 |
有效报名人数 | 32人 |
录取比例 | 100% |
生源覆盖院系 | 生命科学学院(96%)、其他学院(3%) |
本科生最低录取绩点 | 2.71 |
二、“单细胞生物信息学”微专业录取名单
序号 | 微专业名称 | 学生姓名 | 学号 | 年级 | 主修专业 | 所在学院 |
1 | 单细胞生物信息学 | 葛佳 | ·2024122114923 | 大一 | 生物工程 | 生命科学学院 |
2 | 单细胞生物信息学 | 刘岳涵 | ·2024122112361 | 大一 | 制药工程 | 生命科学学院 |
3 | 单细胞生物信息学 | 张美佳 | ·2024122112905 | 大一 | 制药工程 | 生命科学学院 |
4 | 单细胞生物信息学 | 杜怡任 | ·2024122112367 | 大一 | 生物工程 | 生命科学学院 |
5 | 单细胞生物信息学 | 王宜 | ·2024112111659 | 大一 | 生物技术 | 生命科学学院 |
6 | 单细胞生物信息学 | 刘亦宸 | ·2024122112380 | 大一 | 生物技术 | 生命科学学院 |
7 | 单细胞生物信息学 | 王诗惠 | ·2024122114869 | 大一 | 制药工程 | 生命科学学院 |
8 | 单细胞生物信息学 | 班义翔 | ·2024112111698 | 大一 | 生物技术 | 生命科学学院 |
9 | 单细胞生物信息学 | 庄妍 | ·2024112111660 | 大一 | 生物技术 | 生命科学学院 |
10 | 单细胞生物信息学 | 王子妍 | ·202412203364 3 | 大一 | 生物技术 | 生命科学学院 |
11 | 单细胞生物信息学 | 李娜 | ·2024122114959 | 大一 | 生物工程 | 生命科学学院 |
12 | 单细胞生物信息学 | 丁霄霄 | ·2023122114672 | 大二 | 制药工程 | 生命科学学院 |
13 | 单细胞生物信息学 | 张楠 | ·2023122114733 | 大二 | 制药工程 | 生命科学学院 |
14 | 单细胞生物信息学 | 蔡静瑜 | ·2023122094487 | 大二 | 乳品工程 | 食品科学学院 |
15 | 单细胞生物信息学 | 宿越 | ·2023112111681 | 大二 | 生物技术 | 生命科学学院 |
16 | 单细胞生物信息学 | 梁世斌 | ·2023112111646 | 大二 | 生物技术 | 生命科学学院 |
17 | 单细胞生物信息学 | 林禹梦 | ·2023112111624 | 大二 | 生物技术 | 生命科学学院 |
18 | 单细胞生物信息学 | 李欣瑞 | ·2023112111642 | 大二 | 生物技术 | 生命科学学院 |
19 | 单细胞生物信息学 | 祁明燕 | ·2022122115400 | 大三 | 制药工程 | 生命科学学院 |
20 | 单细胞生物信息学 | 张杰钰铮 | ·2022122110883 | 大三 | 生物技术 | 生命科学学院 |
21 | 单细胞生物信息学 | 李静 | ·2022122114095 | 大三 | 生物工程 | 生命科学学院 |
22 | 单细胞生物信息学 | 李秋宜 | ·2025212110048 | 准研一 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 |
23 | 单细胞生物信息学 | 王慧 | ·2025212110066 | 准研一 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 |
24 | 单细胞生物信息学 | 李佳琪 | | 准研一 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 |
25 | 单细胞生物信息学 | 叶昕钰 | | 准研一 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 |
26 | 单细胞生物信息学 | 胡顺博 | ·2025212110043 | 准研一 | 生物与医药 | 生命科学学院 |
27 | 单细胞生物信息学 | 任方颖 | ·2025202110032 | 准研一 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 |
28 | 单细胞生物信息学 | 张春颖 | ·2024202110015 | 研一 | 发育生物学 | 生命科学学院 |
29 | 单细胞生物信息学 | 王浩名 | ·2023202110015 | 研二 | 发育生物学 | 生命科学学院 |
30 | 单细胞生物信息学 | 訾艳芸 | ·2023212110065 | 研二(已毕业) | 生物技术与工程 | 生命科学学院 |
31 | 单细胞生物信息学 | 杨予宁 |
| 准博一 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 |
32 | 单细胞生物信息学 | 乔雅琪 | ·2023112111682 | 大二 | 生物技术 | 生命科学学院 |
三、特别说明
1. 公示期:2025年7月15日-7月21日(5个工作日)
2. 异议反馈:教学办公室邮箱shenggongyuan9240@163.com(需实名反映)
内蒙古农业大学生命科学学院
“单细胞生物信息学”微专业小组
2025年7月15日